網(wǎng)上民聲6月通報:留言5130條 答復(fù)率97.95%
附:“網(wǎng)上民聲”6月份各部門和單位回復(fù)率排行
| 部門和單位 | 問題數(shù) | 回復(fù)數(shù) | 回復(fù)率 | 
| 芝罘區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 368 | 368 | 100.00% | 
| 市公安局交警支隊 | 356 | 356 | 100.00% | 
| 市公安局 | 278 | 278 | 100.00% | 
| 市教育局 | 245 | 245 | 100.00% | 
| 公交集團(tuán) | 220 | 220 | 100.00% | 
| 芝罘區(qū)教育和體育局 | 163 | 163 | 100.00% | 
| 福山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 132 | 132 | 100.00% | 
| 萊山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 126 | 126 | 100.00% | 
| 市自然資源和規(guī)劃局 | 109 | 109 | 100.00% | 
| 開發(fā)區(qū)建設(shè)交通局 | 108 | 108 | 100.00% | 
| 市醫(yī)保局 | 105 | 105 | 100.00% | 
| 福山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 100 | 100 | 100.00% | 
| 萊山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 98 | 98 | 100.00% | 
| 開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 82 | 82 | 100.00% | 
| 市交通運(yùn)輸局 | 82 | 82 | 100.00% | 
| 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 81 | 81 | 100.00% | 
| 芝罘區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 75 | 75 | 100.00% | 
| 市人力資源社會保障局 | 75 | 75 | 100.00% | 
| 市教育局開發(fā)區(qū)分局 | 70 | 70 | 100.00% | 
| 市衛(wèi)生健康委 | 65 | 65 | 100.00% | 
| 市法院 | 62 | 62 | 100.00% | 
| 高新區(qū)規(guī)劃國土建設(shè)部 | 56 | 56 | 100.00% | 
| 牟平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 54 | 54 | 100.00% | 
| 萊山區(qū)教育和體育局 | 48 | 48 | 100.00% | 
| 福山區(qū)教育和體育局 | 45 | 45 | 100.00% | 
| 芝罘區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 45 | 45 | 100.00% | 
| 高新區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 41 | 41 | 100.00% | 
| 市稅務(wù)局 | 39 | 39 | 100.00% | 
| 市住房公積金管理中心 | 37 | 37 | 100.00% | 
| 市水利局 | 36 | 36 | 100.00% | 
| 煙臺供電公司 | 34 | 34 | 100.00% | 
| 市市政養(yǎng)護(hù)中心 | 31 | 31 | 100.00% | 
| 牟平區(qū)教育和體育局 | 30 | 30 | 100.00% | 
| 萊山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 29 | 29 | 100.00% | 
| 毓璜頂醫(yī)院 | 28 | 28 | 100.00% | 
| 芝罘區(qū)人力資源和社會保障局 | 27 | 27 | 100.00% | 
| 蓬萊區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 27 | 27 | 100.00% | 
| 市教育局高新區(qū)分局 | 25 | 25 | 100.00% | 
| 市勞動監(jiān)察支隊 | 25 | 25 | 100.00% | 
| 市退役軍人局 | 25 | 25 | 100.00% | 
| 開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局 | 24 | 24 | 100.00% | 
| 市市場監(jiān)管局開發(fā)區(qū)分局 | 23 | 23 | 100.00% | 
| 芝罘區(qū)衛(wèi)生健康局 | 23 | 23 | 100.00% | 
| 市生態(tài)環(huán)境局 | 22 | 22 | 100.00% | 
| 市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊 | 22 | 22 | 100.00% | 
| 市民政局 | 22 | 22 | 100.00% | 
| 市社保中心 | 21 | 21 | 100.00% | 
| 市自來水公司 | 21 | 21 | 100.00% | 
| 福山區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 20 | 20 | 100.00% | 
| 市疾控中心 | 19 | 19 | 100.00% | 
| 市發(fā)展改革委 | 18 | 18 | 100.00% | 
| 牟平區(qū)人力資源和社會保障局 | 18 | 18 | 100.00% | 
| 新奧燃?xì)夤?/td> | 17 | 17 | 100.00% | 
| 市市場監(jiān)管局 | 16 | 16 | 100.00% | 
| 消防救援支隊 | 15 | 15 | 100.00% | 
| 萊山區(qū)人力資源和社會保障局 | 15 | 15 | 100.00% | 
| 市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 15 | 15 | 100.00% | 
| 牟平區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 15 | 15 | 100.00% | 
| 市法律援助中心 | 15 | 15 | 100.00% | 
| 福山區(qū)人力資源和社會保障局 | 15 | 15 | 100.00% | 
| 中國移動煙臺分公司 | 15 | 15 | 100.00% | 
| 芝罘區(qū)自然資源局 | 14 | 14 | 100.00% | 
| 萊山區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 14 | 14 | 100.00% | 
| 牟平區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 14 | 14 | 100.00% | 
| 市生態(tài)環(huán)境局牟平分局 | 14 | 14 | 100.00% | 
| 萊山區(qū)自然資源局 | 14 | 14 | 100.00% | 
| 市國資委 | 14 | 14 | 100.00% | 
| 市城市管理局 | 14 | 14 | 100.00% | 
| 市生態(tài)環(huán)境局萊山分局 | 13 | 13 | 100.00% | 
| 蓬萊區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 13 | 13 | 100.00% | 
| 蓬萊區(qū)教育和體育局 | 13 | 13 | 100.00% | 
| 市住房保障和房產(chǎn)交易中心 | 12 | 12 | 100.00% | 
| 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 12 | 12 | 100.00% | 
| 煙臺銀保監(jiān)分局 | 11 | 11 | 100.00% | 
| 萊山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 11 | 11 | 100.00% | 
| 市生態(tài)環(huán)境局福山分局 | 11 | 11 | 100.00% | 
| 福山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 11 | 11 | 100.00% | 
| 市生態(tài)環(huán)境局芝罘分局 | 11 | 11 | 100.00% | 
| 市消費(fèi)者投訴中心 | 11 | 11 | 100.00% | 
| 市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 11 | 11 | 100.00% | 
| 中國聯(lián)通煙臺分公司 | 10 | 10 | 100.00% | 
| 市交通運(yùn)輸執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 10 | 10 | 100.00% | 
| 市檢察院 | 10 | 10 | 100.00% | 
| 市應(yīng)急局 | 10 | 10 | 100.00% | 
| 福山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 10 | 10 | 100.00% | 
| 市城市排水服務(wù)中心 | 9 | 9 | 100.00% | 
| 煙臺國際機(jī)場集團(tuán) | 9 | 9 | 100.00% | 
| 市工業(yè)和信息化局 | 9 | 9 | 100.00% | 
| 500供熱公司 | 9 | 9 | 100.00% | 
| 市體育局 | 9 | 9 | 100.00% | 
| 蓬萊區(qū)衛(wèi)生健康局 | 9 | 9 | 100.00% | 
| 市生態(tài)環(huán)境局開發(fā)區(qū)分局 | 9 | 9 | 100.00% | 
| 市商務(wù)局 | 9 | 9 | 100.00% | 
| 中國郵政集團(tuán)公司煙臺市分公司 | 9 | 9 | 100.00% | 
| 山東廣電網(wǎng)絡(luò)煙臺分公司 | 9 | 9 | 100.00% | 
| 中國銀行煙臺分行 | 8 | 8 | 100.00% | 
| 福山區(qū)水利局 | 8 | 8 | 100.00% | 
| 煙臺港集團(tuán) | 7 | 7 | 100.00% | 
| 市園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 7 | 7 | 100.00% | 
| 市城市管理行政執(zhí)法支隊 | 7 | 7 | 100.00% | 
| 市煙臺山醫(yī)院 | 7 | 7 | 100.00% | 
| 山東高速煙臺發(fā)展公司 | 7 | 7 | 100.00% | 
| 市文化和旅游局 | 7 | 7 | 100.00% | 
| 市生態(tài)環(huán)境局蓬萊分局 | 7 | 7 | 100.00% | 
| 市環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 7 | 7 | 100.00% | 
| 蓬萊區(qū)人力資源和社會保障局 | 7 | 7 | 100.00% | 
| 芝罘區(qū)民政局 | 7 | 7 | 100.00% | 
| 芝罘區(qū)醫(yī)保局 | 6 | 6 | 100.00% | 
| 市公安局交警支隊車輛管理所 | 6 | 6 | 100.00% | 
| 福山區(qū)交通運(yùn)輸局 | 6 | 6 | 100.00% | 
| 萊山區(qū)民政局 | 6 | 6 | 100.00% | 
| 建設(shè)銀行煙臺分行 | 6 | 6 | 100.00% | 
| 牟平區(qū)交通運(yùn)輸局 | 6 | 6 | 100.00% | 
| 蓬萊區(qū)文化和旅游局 | 5 | 5 | 100.00% | 
| 牟平區(qū)衛(wèi)生健康局 | 5 | 5 | 100.00% | 
| 牟平區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 5 | 5 | 100.00% | 
| 魯東大學(xué) | 5 | 5 | 100.00% | 
| 市民卡有限公司 | 5 | 5 | 100.00% | 
| 市司法局 | 4 | 4 | 100.00% | 
| 萊山區(qū)行政審批服務(wù)局 | 4 | 4 | 100.00% | 
| 芝罘區(qū)行政審批服務(wù)局 | 4 | 4 | 100.00% | 
| 牟平區(qū)水務(wù)局 | 4 | 4 | 100.00% | 
| 高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展部 | 4 | 4 | 100.00% | 
| 高新區(qū)人力資源和社會保障局 | 4 | 4 | 100.00% | 
| 牟平區(qū)自然資源局 | 4 | 4 | 100.00% | 
| 福山區(qū)文化和旅游局 | 4 | 4 | 100.00% | 
| 煙臺農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4 | 4 | 100.00% | 
| 市郵政管理局 | 4 | 4 | 100.00% | 
| 農(nóng)業(yè)銀行煙臺分行 | 4 | 4 | 100.00% | 
| 匯通燃?xì)?/td> | 3 | 3 | 100.00% | 
| 萊山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 3 | 3 | 100.00% | 
| 市熱力公司 | 3 | 3 | 100.00% | 
| 濱州醫(yī)學(xué)院 | 3 | 3 | 100.00% | 
| 煙臺銀行 | 3 | 3 | 100.00% | 
| 開發(fā)區(qū)行政審批服務(wù)局 | 3 | 3 | 100.00% | 
| 市總工會 | 3 | 3 | 100.00% | 
| 山東省農(nóng)村信用聯(lián)社煙臺審計中心 | 3 | 3 | 100.00% | 
| 蓬萊區(qū)水務(wù)局 | 3 | 3 | 100.00% | 
| 市審計局 | 3 | 3 | 100.00% | 
| 市科技局 | 3 | 3 | 100.00% | 
| 市殘聯(lián) | 3 | 3 | 100.00% | 
| 海事局 | 3 | 3 | 100.00% | 
| 芝罘區(qū)文化和旅游局 | 3 | 3 | 100.00% | 
| 福山區(qū)行政審批服務(wù)局 | 3 | 3 | 100.00% | 
| 市場監(jiān)管局執(zhí)法支隊 | 3 | 3 | 100.00% | 
| 煙臺海關(guān) | 2 | 2 | 100.00% | 
| 市中醫(yī)醫(yī)院 | 2 | 2 | 100.00% | 
| 市衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 2 | 2 | 100.00% | 
| 市交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 2 | 2 | 100.00% | 
| 工商銀行煙臺分行 | 2 | 2 | 100.00% | 
| 蓬萊區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 2 | 2 | 100.00% | 
| 高新區(qū)行政審批服務(wù)局 | 2 | 2 | 100.00% | 
| 蓬萊區(qū)市場監(jiān)管局 | 2 | 2 | 100.00% | 
| 蓬萊區(qū)交通運(yùn)輸局 | 2 | 2 | 100.00% | 
| 牟平區(qū)醫(yī)保局 | 2 | 2 | 100.00% | 
| 市煙草專賣局 | 2 | 2 | 100.00% | 
| 萊山區(qū)醫(yī)保局 | 2 | 2 | 100.00% | 
| 煙臺大學(xué) | 2 | 2 | 100.00% | 
| 市仲裁辦 | 2 | 2 | 100.00% | 
| 團(tuán)市委 | 2 | 2 | 100.00% | 
| 市地方金融監(jiān)管局 | 2 | 2 | 100.00% | 
| 蓬萊區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 2 | 2 | 100.00% | 
| 市衛(wèi)生健康委高新區(qū)管理辦公室 | 2 | 2 | 100.00% | 
| 牟平區(qū)民政局 | 2 | 2 | 100.00% | 
| 交運(yùn)集團(tuán) | 2 | 2 | 100.00% | 
| 渤海輪渡公司 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 市行政審批服務(wù)局 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 市婦聯(lián) | 1 | 1 | 100.00% | 
| 市人防辦 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 福山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 福山區(qū)醫(yī)保局 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 萊山區(qū)文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 蓬萊區(qū)民政局 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 市文化和旅游公共服務(wù)中心 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 市大數(shù)據(jù)局 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 牟平區(qū)文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 福山區(qū)自然資源局 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 市氣象局 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 市紅十字會 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 市環(huán)境執(zhí)法支隊 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 市數(shù)字化城市管理服務(wù)中心(城市公用事業(yè)服務(wù)中心) | 1 | 1 | 100.00% | 
| 市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 蓬萊區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 郵政儲蓄銀行煙臺分行 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 市不動產(chǎn)登記中心 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 福山區(qū)民政局 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 牟平區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 81 | 80 | 98.77% | 
| 濟(jì)南鐵路局煙臺車務(wù)段 | 17 | 15 | 88.24% | 
| 芝罘區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 253 | 171 | 67.59% | 
| 市海洋發(fā)展和漁業(yè)局 | 11 | 7 | 63.64% | 
| 中國電信煙臺分公司 | 7 | 0 | 0.00% | 
| 東昌供熱公司 | 2 | 0 | 0.00% | 
| 恒豐銀行煙臺分行 | 2 | 0 | 0.00% | 
| 市公安局出入境管理分局 | 1 | 0 | 0.00% | 
| 中國人壽煙臺分公司 | 1 | 0 | 0.00% | 
| 人保財險煙臺市分公司 | 1 | 0 | 0.00% | 
| 民生銀行 | 1 | 0 | 0.00% | 
| 招商銀行煙臺分行 | 1 | 0 | 0.00% | 
| 市口腔醫(yī)院 | 0 | 0 | % | 
| 魯東公證處 | 0 | 0 | % | 
| 交通銀行煙臺分行 | 0 | 0 | % | 
| 市奇山醫(yī)院 | 0 | 0 | % | 
| 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 0 | 0 | % | 
| 清泉供熱公司 | 0 | 0 | % | 
| 市公安局交警支隊駕駛員管理所 | 0 | 0 | % | 
| 人民銀行煙臺市中心支行 | 0 | 0 | % | 
| 市外辦 | 0 | 0 | % | 
| 市知識產(chǎn)權(quán)局 | 0 | 0 | % | 
| 市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 0 | 0 | % | 
| 芝罘區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | % | 
| 芝罘醫(yī)院 | 0 | 0 | % | 
| 市中心血站 | 0 | 0 | % | 
| 業(yè)達(dá)熱電公司 | 0 | 0 | % | 
| 光大銀行煙臺分行 | 0 | 0 | % | 
| 蓬萊區(qū)醫(yī)保局 | 0 | 0 | % | 
| 浦發(fā)銀行 | 0 | 0 | % | 
| 渤海銀行 | 0 | 0 | % | 
| 威海銀行 | 0 | 0 | % | 
| 青島銀行 | 0 | 0 | % | 
| 德州銀行 | 0 | 0 | % | 
| 平安銀行 | 0 | 0 | % | 
| 芝罘齊豐村鎮(zhèn)銀行 | 0 | 0 | % | 
| 三站批發(fā)交易市場服務(wù)中心 | 0 | 0 | % | 
| 中信銀行煙臺分行 | 0 | 0 | % | 
| 北海救助局 | 0 | 0 | % | 
| 山東工商學(xué)院 | 0 | 0 | % | 
| 華夏銀行煙臺分行 | 0 | 0 | % | 
| 蓬萊區(qū)行政審批服務(wù)局 | 0 | 0 | % | 
| 平安人壽公司 | 0 | 0 | % | 
| 興業(yè)銀行 | 0 | 0 | % | 
| 廣發(fā)銀行 | 0 | 0 | % | 
| 市檔案館 | 0 | 0 | % | 
| 平安財險煙臺中心支公司 | 0 | 0 | % | 
| 太平洋財險煙臺中心支公司 | 0 | 0 | % | 
| 太平洋人壽公司 | 0 | 0 | % | 
| 牟平區(qū)行政審批服務(wù)局 | 0 | 0 | % | 
初審:于虹萱
復(fù)審:宋君
終審:孫玲姿
復(fù)審:宋君
終審:孫玲姿


更多資訊請關(guān)注